Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Full Competitive
~80–110 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Competitive Binds
~75–100 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
≈ одинаково
Настройки: 64 отличий
Аудио
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Громкость игры audio.game только A | 0.45 | — |
Музыка audio.musicvolume только A | 0 | — |
Голосовые пропсы audio.voiceprops только A | 1 | — |
Голосовой чат audio.voices только A | 1.9 | — |
Прочее
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
audio · speakers audio.speakers только A | 2 | — |
bind bind только B | — | f2 consoletoggle;clear;combatlog |
client · crosshair client.crosshair только A | true | — |
client · hitcross client.hitcross только A | true | — |
decor · quality decor.quality только A | 0 | — |
echo echo изменено | "GamesCfg Competitive Settings loaded — не забудь writecfg" | "GamesCfg Competitive Binds loaded — не забудь writecfg" |
global · perf global.perf только A | 4 | — |
global · showblood global.showblood только A | false | — |
graphics · af graphics.af только A | 1 | — |
graphics · contactshadows graphics.contactshadows только A | false | — |
graphics · impostorshadows graphics.impostorshadows только A | false | — |
graphics · maxqueuedframes graphics.maxqueuedframes только A | 2 | — |
graphics · parallax graphics.parallax только A | 0 | — |
graphics · shaderlod graphics.shaderlod только A | 2 | — |
graphics · shadowlights graphics.shadowlights только A | 1 | — |
graphics · vsync graphics.vsync только A | 0 | — |
input · holdtime input.holdtime только A | 0.15 | — |
mesh · quality mesh.quality только A | 0 | — |
particle · quality particle.quality только A | 0 | — |
player · cold breath player.cold_breath только A | false | — |
player · footik player.footik только A | false | — |
terrain · quality terrain.quality только A | 49 | — |
tree · meshes tree.meshes только A | 10 | — |
tree · quality tree.quality только A | 30 | — |
Камера
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Headbob client.headbob только A | false | — |
Hurt punch client.hurtpunch только A | false | — |
Ноги от 1-го лица legs.enablelegs только A | false | — |
Recoil comp player.recoilcomp только A | true | — |
HUD
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Прицел crosshair.color только A | 1 | — |
Прицел crosshair.dotsize только A | 1.56 | — |
Прицел crosshair.length только A | 5.31 | — |
Прицел crosshair.style только A | 0 | — |
Прицел crosshair.width только A | 1 | — |
Графика
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Эффекты effects.antialiasing только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | 0 | — |
Эффекты effects.bloom только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.hurtoverlay только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.lensdirt только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.maxgibs только A | 1 | — |
Эффекты effects.motionblur только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.shafts только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.sharpen только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Эффекты effects.vignet только A~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | false | — |
Дальность прорисовки graphics.drawdistance только A | 1500 | — |
FOV graphics.fov только A | 90 | — |
LOD bias graphics.lodbias только A | 5 | — |
NVIDIA Reflex graphics.reflexmode только A | 1 | — |
Тени graphics.shadowmode только A | 2 | — |
Пресет графики graphicssettings.anisotropicfiltering только A | 0 | — |
Пресет графики graphicssettings.globaltexturemipmaplimit только A | 1 | — |
Пресет графики graphicssettings.particleraycastbudget только A | 0 | — |
Пресет графики graphicssettings.shadowqualitypreset только A | 0 | — |
Пресет графики graphicssettings.softparticles только A | false | — |
Трава grass.displacement только A | false | — |
Трава grass.distance только A | 100 | — |
Трава grass.quality только A | 0 | — |
Вода water.quality только A | 0 | — |
Вода water.reflections только A | 0 | — |
Производительность
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Лимит FPS fps.limit только A | 0 | — |
GC buffer gc.buffer только A | 2010 | — |
Мышь
| Параметр | Full Competitive | Competitive Binds |
|---|---|---|
Чувствительность input.sensitivity только A | 0.18 | — |