Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds
~80–110 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
67
~75–100 FPS
Может не дотянуть до 144 Hz — снизь качество или разрешение
CPU и GPU в балансе (Сильно CPU + RAM) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
≈ одинаково
Настройки: 73 отличий
Прочее
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
accessibility · treemarkercolor accessibility.treemarkercolor изменено | "2" | "0" |
audio · eventaudio audio.eventaudio изменено | "0" | "0.6" |
audio · instruments audio.instruments изменено | "0" | "0.6" |
audio · master audio.master изменено | "1" | "0.6" |
audio · ui audio.ui изменено | "1" | "0.6" |
bind bind изменено | [leftctrl+mouse1] +input.sensitivity 0.19;input.sensitivity 0.16 | [leftshift+mousewheeldown] +wireslackdown |
client · allowcameratiltondpv client.allowcameratiltondpv изменено | "False" | "True" |
client · camoffset client.camoffset изменено | "(0.00, 0.00, 0.00)" | "(0.00, 1.00, 0.00)" |
client · hascompletedtutorial client.hascompletedtutorial изменено | "True" | "False" |
client · lookatradius client.lookatradius изменено | "0.1" | "0.2" |
client · rockskin client.rockskin изменено | "11070" | "11486" |
client · torchskin client.torchskin изменено | "10480" | "0" |
client · underwearskin client.underwearskin изменено | "2059471831" | "0" |
console · erroroverlay console.erroroverlay изменено | "False" | "True" |
debug · showworldinfoinperformancereadout debug.showworldinfoinperformancereadout изменено | "True" | "False" |
decor · quality decor.quality изменено | "0" | "40" |
gametip · showgametips gametip.showgametips изменено | "False" | "True" |
geolocation · auto detect country geolocation.auto_detect_country изменено | "False" | "True" |
gesturecollection · showadmincinematicgesturesinbindings gesturecollection.showadmincinematicgesturesinbindings изменено | "True" | "False" |
global · censornudity global.censornudity изменено | "0" | "2" |
global · perf global.perf изменено | "4" | "3" |
global · processmidiinput global.processmidiinput изменено | "False" | "True" |
global · showblood global.showblood изменено | "False" | "True" |
graphics · branding graphics.branding изменено | "False" | "True" |
graphics · chat graphics.chat изменено | "True" | "False" |
graphics · shaderlod graphics.shaderlod изменено | "2" | "1" |
graphics · uiscale graphics.uiscale изменено | "0.62" | "1" |
graphics · vm fov scale graphics.vm_fov_scale изменено | "False" | "True" |
input · ads sensitivity input.ads_sensitivity изменено | "1" | "0.61" |
input · holdtime input.holdtime изменено | "0.15" | "0.2" |
input · vehicle sensitivity input.vehicle_sensitivity изменено | "1" | "0.38" |
mesh · quality mesh.quality изменено | "0" | "52" |
paint · favcolours paint.favcolours изменено | "#95BF4B" | "#95BF4B, #CD412B, #1F6BA0" |
player · cold breath player.cold_breath изменено | "False" | "True" |
player · footik player.footik изменено | "False" | "True" |
reflection · planarreflections reflection.planarreflections изменено | "False" | "True" |
reflection · planarresolution reflection.planarresolution изменено | "0" | "1024" |
render · instanced rendering render.instanced_rendering изменено | "0" | "1" |
render · instancing render distance render.instancing_render_distance изменено | "1000" | "1500" |
rgbeffects · colorcorrection razer rgbeffects.colorcorrection_razer изменено~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | "(0.00, 0.00, 0.00)" | "(3.00, 3.00, 3.00)" |
rgbeffects · colorcorrection steelseries rgbeffects.colorcorrection_steelseries изменено~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | "(0.00, 0.00, 0.00)" | "(1.50, 1.50, 1.50)" |
rgbeffects · enabled rgbeffects.enabled изменено | "True" | "False" |
shoutcaststreamer · allowinternetstreams shoutcaststreamer.allowinternetstreams изменено | "False" | "True" |
strobelight · forceoff strobelight.forceoff изменено | "True" | "False" |
system · auto cpu affinity system.auto_cpu_affinity изменено | "True" | "False" |
terrain · quality terrain.quality изменено | "49" | "0" |
tree · meshes tree.meshes изменено | "10" | "100" |
tree · quality tree.quality изменено | "82" | "200" |
ui · scrollsensitivity ui.scrollsensitivity изменено | "1" | "0.4" |
ui · showinventoryplayer ui.showinventoryplayer изменено | "False" | "True" |
Аудио
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
Громкость игры audio.game изменено | "0.45" | "0.6" |
Голосовые пропсы audio.voiceprops изменено | "1" | "0.6" |
Голосовой чат audio.voices изменено | "1.9" | "1" |
Камера
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
Hurt punch client.hurtpunch изменено | "False" | "True" |
Ноги от 1-го лица legs.enablelegs изменено | "False" | "True" |
HUD
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
Прицел crosshair.color изменено | "1" | "0" |
Прицел crosshair.dotsize изменено | "1.56" | "1.7" |
Прицел crosshair.dynamic_spacing изменено | "False" | "True" |
Прицел crosshair.dynamic_visibility изменено | "False" | "True" |
Прицел crosshair.length изменено | "5.31" | "7" |
Прицел crosshair.spacing изменено | "0" | "1" |
Прицел crosshair.width изменено | "1" | "2" |
Графика
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
Эффекты effects.creationeffects изменено | "False" | "True" |
Эффекты effects.hurtoverlay изменено | "False" | "True" |
Эффекты effects.maxgibdist изменено~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | "0" | "150" |
Эффекты effects.maxgiblife изменено~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | "0" | "10" |
Эффекты effects.mingiblife изменено~+1–3% FPS на конфиг A (средней GPU) | "0" | "5" |
Пресет графики graphicssettings.anisotropicfiltering изменено | "0" | "2" |
Пресет графики graphicssettings.globaltexturemipmaplimit изменено | "1" | "2" |
Пресет графики graphicssettings.particleraycastbudget изменено | "0" | "4" |
Вода water.quality изменено | "0" | "1" |
Производительность
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
GC buffer gc.buffer изменено | "2010" | "2027" |
Мышь
| Параметр | RUST BEST COMBAT CONFIG with BInds | 67 |
|---|---|---|
Чувствительность input.sensitivity изменено | "0.19" | "0.43" |