← Сравнение конфигов
Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Grenade Practice
~195–265 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Competitive Clean
~205–275 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
«Competitive Clean» ~+10 FPS
Настройки: 29 отличий
Прочее
| Параметр | Grenade Practice | Competitive Clean |
|---|---|---|
ammo grenade limit total ammo_grenade_limit_total только A | 5 | — |
bind bind только A | "j" "cast_ray" // линия прицела | — |
cl autohelp cl_autohelp только B | — | 0 |
cl showloadout cl_showloadout только B | — | 0 |
echo echo изменено | "GamesCfg Grenade Practice loaded — N noclip, M rethrow" | "GamesCfg Competitive loaded" |
gameinstructor enable gameinstructor_enable только B | — | 0 |
mp autoteambalance mp_autoteambalance только A | 0 | — |
mp buy anywhere mp_buy_anywhere только A | 1 | — |
mp buytime mp_buytime только A | 9999 | — |
mp freezetime mp_freezetime только A | 0 | — |
mp limitteams mp_limitteams только A | 0 | — |
mp maxmoney mp_maxmoney только A | 60000 | — |
mp restartgame mp_restartgame только A | 1 | — |
mp roundtime mp_roundtime только A | 60 | — |
mp roundtime defuse mp_roundtime_defuse только A | 60 | — |
mp startmoney mp_startmoney только A | 60000 | — |
sv cheats sv_cheats только A | 1 | — |
sv grenade trajectory prac pipreview sv_grenade_trajectory_prac_pipreview только A | 1 | — |
sv grenade trajectory prac trajtime sv_grenade_trajectory_prac_trajtime только A | 8 | — |
sv infinite ammo sv_infinite_ammo только A | 1 | — |
sv showimpacts sv_showimpacts только A | 1 | — |
sv showimpacts time sv_showimpacts_time только A | 8 | — |
HUD
| Параметр | Grenade Practice | Competitive Clean |
|---|---|---|
Прицел cl_crosshair_drawoutline только B | — | 1 |
Прицел cl_crosshair_outlinethickness только B | — | 1 |
Сеть
| Параметр | Grenade Practice | Competitive Clean |
|---|---|---|
Интерполяция cl_interp только BСеть, не FPS | — | 0.015625 |
Интерполяция cl_interp_ratio только BСеть, не FPS | — | 1 |
Пропускная способность rate только BСеть | — | 786432 |
Производительность
| Параметр | Grenade Practice | Competitive Clean |
|---|---|---|
Лимит FPS fps_max только BЛимит FPS не влияет на производительность, только на cap | — | 0 |
Лимит FPS fps_max_ui только BЛимит FPS не влияет на производительность, только на cap | — | 144 |