← Сравнение конфигов
Сравнить конфиги
Выбери игру, затем два конфига — покажем отличия в настройках и биндах с пояснениями.
FPS — ориентир по железу и cfg, не замер. Точный бенчмарк — только в игре.
Примерный FPS на твоём железе
1080p · ориентир по cfg и профилю, не замер в игре
Competitive Clean
~205–275 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
Grenade Practice
~195–265 FPS
Хватит для 144 Hz с запасом
CPU и GPU в балансе (CPU + GPU) — CPU и GPU примерно на одном уровне — апгрейд одного даст умеренный прирост.
1080p · ориентир, не бенчмарк · с учётом cfg
«Competitive Clean» ~+10 FPS
Настройки: 29 отличий
Прочее
| Параметр | Competitive Clean | Grenade Practice |
|---|---|---|
ammo grenade limit total ammo_grenade_limit_total только B | — | 5 |
bind bind только B | — | "j" "cast_ray" // линия прицела |
cl autohelp cl_autohelp только A | 0 | — |
cl showloadout cl_showloadout только A | 0 | — |
echo echo изменено | "GamesCfg Competitive loaded" | "GamesCfg Grenade Practice loaded — N noclip, M rethrow" |
gameinstructor enable gameinstructor_enable только A | 0 | — |
mp autoteambalance mp_autoteambalance только B | — | 0 |
mp buy anywhere mp_buy_anywhere только B | — | 1 |
mp buytime mp_buytime только B | — | 9999 |
mp freezetime mp_freezetime только B | — | 0 |
mp limitteams mp_limitteams только B | — | 0 |
mp maxmoney mp_maxmoney только B | — | 60000 |
mp restartgame mp_restartgame только B | — | 1 |
mp roundtime mp_roundtime только B | — | 60 |
mp roundtime defuse mp_roundtime_defuse только B | — | 60 |
mp startmoney mp_startmoney только B | — | 60000 |
sv cheats sv_cheats только B | — | 1 |
sv grenade trajectory prac pipreview sv_grenade_trajectory_prac_pipreview только B | — | 1 |
sv grenade trajectory prac trajtime sv_grenade_trajectory_prac_trajtime только B | — | 8 |
sv infinite ammo sv_infinite_ammo только B | — | 1 |
sv showimpacts sv_showimpacts только B | — | 1 |
sv showimpacts time sv_showimpacts_time только B | — | 8 |
HUD
| Параметр | Competitive Clean | Grenade Practice |
|---|---|---|
Прицел cl_crosshair_drawoutline только A | 1 | — |
Прицел cl_crosshair_outlinethickness только A | 1 | — |
Сеть
| Параметр | Competitive Clean | Grenade Practice |
|---|---|---|
Интерполяция cl_interp только AСеть, не FPS | 0.015625 | — |
Интерполяция cl_interp_ratio только AСеть, не FPS | 1 | — |
Пропускная способность rate только AСеть | 786432 | — |
Производительность
| Параметр | Competitive Clean | Grenade Practice |
|---|---|---|
Лимит FPS fps_max только AЛимит FPS не влияет на производительность, только на cap | 0 | — |
Лимит FPS fps_max_ui только AЛимит FPS не влияет на производительность, только на cap | 144 | — |